| 学校名(県内) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 浅野 | 3 | 1 | 3 | |
| 栄光学園 | 1 | 4 | 2 | |
| サレジオ学院 | 3 | 2 | ||
| 関東学院 | 1 | 3 | ||
| 関東学院六浦 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 青山学院横浜英和 | 1 | |||
| 逗子開成 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 湘南学園 | 1 | |||
| 公文国際 | 1 | 1 | 3 | |
| 日大藤沢 | 1 | |||
| 神奈川大附属 | 1 | |||
| アレセイア湘南 | 1 | |||
| 鎌倉国際文理 | 1 | |||
| 星槎 | 1 | |||
| 鎌倉学園 | 1 | 4 | 1 | |
| 中央大学附属横浜 | 2 | |||
| 山手学院 | 1 | 1 | ||
| 桐蔭学園 | 1 | 1 | ||
| 自修館 | 1 | |||
| 藤嶺学園藤沢 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 横浜創英 | 1 | |||
| 東海大相模 | 1 | |||
| 横須賀学院 | 2 | 2 | 1 |
| 学校名(東京) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 開成 | 1 | |||
| 世田谷学園 | 1 | |||
| 麻布 | 1 | 1 | ||
| 品川翔英 | 1 | |||
| 攻玉社 | 1 | |||
| 学習院 | 1 | |||
| 東京都市大附属 | 2 | |||
| 順天堂大系理数 | 1 | |||
| 青山学院 | 1 |
| 他県(東京以外) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 愛光学園 | 1 | |||
| 栄東 | 1 | 1 | ||
| 立命館慶祥 | 1 | |||
| 静岡聖光 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 暁星国際 | 1 | |||
| 北嶺 | 1 | |||
| 長崎日大 | 1 | 1 | 2 | |
| ラサール | 1 | |||
| 宮崎日大 | 1 | |||
| 茗渓 | 1 | |||
| 佐久長聖 | 2 | 2 | ||
| 本庄東 | 1 | |||
| 早稲田佐賀 | 1 |
毎年、卒業生の9割以上が清泉女学院中学校に進学し、勉学・クラブ活動・委員会活動において大いに活躍しています。